1 | QR519MHA-1701611 | FR GULTŅA VĀRPSTAS IZEJA |
2 | QR519MHA-1701601 | VĀRPSTAS IZEJA |
3 | QR519MHA-1701615 | ADATA ADATA — 1. un 2. ātruma |
4 | QR519MHA-1701640 | PĀRNESUMS – PIEDZINĀMS 1. PĀRSLĒGS |
5 | QR519MHA-1701604 | Gredzens |
6 | QR519MHA-1701603 | Gredzens |
7 | QR519MHA-1701605 | Gredzens |
8 | QR519MHA-1701606AA | SPROĢGREDZENS – 1. UN 2. SINCHRONIZĀTORA ZOBRAUKUMS |
9 | QR519MHA-1701650 | 2. PIEDZIŅAS ZOBRAUKTUVE |
10 | QR519MHA-1701608 | PIEDZIŅAS PĀRNESUMU PĀRSLĒGŠANA 3 |
11 | QR519MHA-1701609 | SLEEVE – DOORIVEN (3. un 4. vieta) |
12 | QR519MHA-1701610 | PIEDZIŅAS PĀRNESUMU PĀRSLĒGŠANA 4 |
13 | QR519MHA-1701620 | SINCHRONIZATORS – SAJŪGS (1. UN 2.) |
Automobiļa pārnesumkārba var mainīt transmisijas koeficientu, paplašināt piedziņas riteņu griezes momenta un ātruma variācijas diapazonu, lai pielāgotos bieži mainīgajiem braukšanas apstākļiem un nodrošinātu dzinēja darbību labvēlīgos darba apstākļos (liels ātrums un zems degvielas patēriņš); Turklāt, ja dzinēja griešanās virziens paliek nemainīgs, transportlīdzeklis var braukt atpakaļgaitā; Transmisija var arī izmantot neitrālo pārnesumu, lai pārtrauktu jaudas pārvadi, ļautu dzinējam iedarbināties un darboties tukšgaitā, kā arī atvieglotu transmisijas pārslēgšanu vai jaudas izvadi.
Dzinējs caur sajūgu pārnes jaudu uz pārnesumkārbu, un izejas vārpsta caur transmisijas vārpstu pārnes pārnesumkārbas jaudu uz diferenciāli un pusvārpstu, lai riteņi grieztos.
Automobiļa sajūgs atrodas spararata korpusā starp dzinēju un pārnesumkārbu. Sajūga mezgls ir piestiprināts spararata aizmugurējā plaknē ar skrūvēm. Sajūga izejas vārpsta ir pārnesumkārbas ieejas vārpsta. Braukšanas laikā vadītājs var nospiest vai atlaist sajūga pedāli pēc nepieciešamības, lai īslaicīgi atdalītu un pakāpeniski ieslēgtu dzinēju un pārnesumkārbu.