1 | QR519MHA-1701611 | ALLBWN SIAFFT BERYN FR |
2 | QR519MHA-1701601 | ALLBWN SIAFFT |
3 | QR519MHA-1701615 | NODWYDD NODWYDD-CYFLYMDER 1AF A 2DN |
4 | QR519MHA-1701640 | Gêr – Gyrru 1af |
5 | QR519MHA-1701604 | FFÔN |
6 | QR519MHA-1701603 | FFÔN |
7 | QR519MHA-1701605 | FFÔN |
8 | QR519MHA-1701606AA | MODRWY SNAP – Gêr Cydamserol 1af ac 2il |
9 | QR519MHA-1701650 | CYNULLIAD GÊR YRRU 2IL |
10 | QR519MHA-1701608 | Gêr-SHIFT GYRREDIG 3 |
11 | QR519MHA-1701609 | LLEWIS – DRWS (3ydd/4ydd) |
12 | QR519MHA-1701610 | Gêr-SHIFT GYRREDIG 4 |
13 | QR519MHA-1701620 | CYDDRINYDD – CLWTS (1AF ac 2IL) |
Gall blwch gêr y car newid y gymhareb drosglwyddo, ehangu ystod amrywiad trorym a chyflymder yr olwyn yrru, er mwyn addasu i'r amodau gyrru sy'n newid yn aml, a gwneud i'r injan weithio o dan amodau gwaith ffafriol (cyflymder uchel a defnydd tanwydd isel); Yn ogystal, pan fydd cyfeiriad cylchdroi'r injan yn aros yr un fath, gall y cerbyd deithio yn ôl; Gall y trosglwyddiad hefyd ddefnyddio gêr niwtral i dorri ar draws trosglwyddo pŵer, galluogi'r injan i gychwyn a segura, a hwyluso newid trosglwyddo neu allbwn pŵer.
Mae'r injan yn trosglwyddo'r pŵer i'r blwch gêr trwy'r cydiwr, ac mae'r siafft allbwn yn trosglwyddo pŵer y blwch gêr i'r gwahaniaethol a'r hanner siafft trwy'r siafft drosglwyddo i wneud i'r olwynion gylchdroi.
Mae cydiwr y car wedi'i leoli yn nhai'r olwyn hedfan rhwng yr injan a'r blwch gêr. Mae cynulliad y cydiwr wedi'i osod ar awyren gefn yr olwyn hedfan gyda sgriwiau. Siafft allbwn y cydiwr yw siafft fewnbwn y blwch gêr. Wrth yrru, gall y gyrrwr wasgu neu ryddhau'r pedal cydiwr yn ôl yr angen i wahanu'r injan a'r blwch gêr dros dro ac ymgysylltu'n raddol.